Voici le top 50 des professions les mieux payées en France, à partir des statistiques de l’INSEE.
Métiers | Salaire moyen net mensuel |
---|---|
Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus | 15100 |
Cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises | 10100 |
Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés | 9700 |
Cadres des marchés financiers | 9300 |
Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l’aviation civile | 9300 |
Directeurs techniques des grandes entreprises | 8000 |
Avocats | 8000 |
Chirurgiens dentistes | 7000 |
Médecins salariés non hospitaliers | 6100 |
Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail) | 5300 |
Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d’énergie, eau | 5200 |
Chefs d’établissements et responsables de l’exploitation bancaire | 5100 |
Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales | 5100 |
Chefs d’entreprise de services, de 10 à 49 salariés | 5100 |
Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises | 5000 |
Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail) | 5000 |
Cadres des opérations bancaires | 4900 |
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications | 4900 |
Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande | 4800 |
Cadres de l’organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers | 4700 |
Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) | 4700 |
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens intermédiaires) | 4700 |
Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d’éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia) | 4600 |
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel | 4600 |
Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises | 4500 |
Chefs d’entreprise de l’industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés | 4400 |
Cadres des services techniques des assurances | 4400 |
Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises | 4400 |
Cadres des relations publiques et de la communication | 4400 |
Cadres de l’immobilier | 4400 |
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement | 4400 |
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement de la distribution d’énergie, eau | 4400 |
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) | 4400 |
Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique | 4400 |
Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels | 4300 |
Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises | 4300 |
Directeurs, responsables de programmation et de production de l’audiovisuel et des spectacles | 4300 |
Ingénieurs et cadres des méthodes de production | 4200 |
Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique | 4200 |
Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications | 4200 |
Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l’audiovisuel et des spectacles | 4200 |
Cadres de la publicité | 4100 |
Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l’ordonnancement | 4100 |
Cadres commerciaux de la banque | 4100 |
Juristes | 4100 |
Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 4100 |
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel | 4100 |
Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux | 4100 |
Ingénieurs et cadres techniques de l’exploitation des transports | 4100 |
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en électricité, électronique | 4100 |
‘